2-3c 全市各民族分性别、受教育程度的3岁及以上人口(乡村)
单位:人 | ||||||
民 族 | 3岁及 以上人口 |
未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 2219634 | 1164127 | 1055507 | 93075 | 25048 | 68027 |
汉 族 | 2165173 | 1132633 | 1032540 | 91133 | 24444 | 66689 |
蒙古族 | 206 | 131 | 75 | 3 | 1 | 2 |
回 族 | 3499 | 2163 | 1336 | 191 | 77 | 114 |
藏 族 | 94 | 51 | 43 | 2 | 2 | |
维吾尔族 | 70 | 41 | 29 | 1 | 1 | |
苗 族 | 10353 | 6346 | 4007 | 358 | 125 | 233 |
彝 族 | 3418 | 1994 | 1424 | 93 | 34 | 59 |
壮 族 | 2052 | 1114 | 938 | 23 | 8 | 15 |
布依族 | 2456 | 1546 | 910 | 54 | 14 | 40 |
朝鲜族 | 38 | 19 | 19 | |||
满 族 | 273 | 152 | 121 | 5 | 5 | |
侗 族 | 1486 | 956 | 530 | 10 | 1 | 9 |
瑶 族 | 567 | 357 | 210 | 4 | 3 | 1 |
白 族 | 453 | 247 | 206 | 6 | 2 | 4 |
土家族 | 3214 | 2086 | 1128 | 37 | 14 | 23 |
哈尼族 | 945 | 550 | 395 | 37 | 13 | 24 |
哈萨克族 | 5 | 2 | 3 | |||
傣 族 | 597 | 337 | 260 | 7 | 2 | 5 |
黎 族 | 207 | 111 | 96 | 5 | 1 | 4 |
傈僳族 | 169 | 96 | 73 | 7 | 4 | 3 |
佤 族 | 156 | 92 | 64 | |||
畲 族 | 22442 | 12046 | 10396 | 1051 | 278 | 773 |
拉祜族 | 97 | 59 | 38 | 5 | 3 | 2 |
水 族 | 284 | 172 | 112 | 8 | 4 | 4 |
东乡族 | 103 | 60 | 43 | 14 | 6 | 8 |
纳西族 | 4 | 2 | 2 | |||
景颇族 | 90 | 49 | 41 | 3 | 3 | |
柯尔克孜族 | 2 | 1 | 1 | |||
土 族 | 32 | 19 | 13 | |||
达斡尔族 | 4 | 2 | 2 | |||
仫佬族 | 55 | 25 | 30 | 1 | 1 | |
羌 族 | 42 | 27 | 15 | |||
布朗族 | 64 | 35 | 29 | |||
撒拉族 | 2 | 1 | 1 | |||
毛南族 | 42 | 22 | 20 | |||
仡佬族 | 486 | 299 | 187 | 9 | 1 | 8 |
锡伯族 | 8 | 2 | 6 | |||
阿昌族 | 133 | 86 | 47 | |||
普米族 | 3 | 3 | ||||
怒 族 | 3 | 1 | 2 | |||
俄罗斯族 | 1 | 1 | ||||
德昂族 | 8 | 2 | 6 | |||
京 族 | 4 | 1 | 3 | |||
赫哲族 | 1 | 1 | ||||
基诺族 | 1 | 1 | ||||
未定族称人口 | 271 | 181 | 90 | 8 | 6 | 2 |
入 籍 | 21 | 8 | 13 | |||
2-3c 续表1 | 单位:人 | |||||
民 族 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 82289 | 41659 | 40630 | 797888 | 368835 | 429053 |
汉 族 | 80521 | 40751 | 39770 | 777469 | 358264 | 419205 |
蒙古族 | 4 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 |
回 族 | 168 | 93 | 75 | 1028 | 651 | 377 |
藏 族 | 13 | 5 | 8 | |||
维吾尔族 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 |
苗 族 | 217 | 109 | 108 | 3645 | 1985 | 1660 |
彝 族 | 59 | 25 | 34 | 1149 | 591 | 558 |
壮 族 | 46 | 29 | 17 | 479 | 227 | 252 |
布依族 | 52 | 28 | 24 | 776 | 422 | 354 |
朝鲜族 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
满 族 | 4 | 2 | 2 | 44 | 22 | 22 |
侗 族 | 35 | 22 | 13 | 382 | 215 | 167 |
瑶 族 | 7 | 3 | 4 | 152 | 82 | 70 |
白 族 | 14 | 8 | 6 | 111 | 48 | 63 |
土家族 | 71 | 38 | 33 | 903 | 508 | 395 |
哈尼族 | 19 | 11 | 8 | 315 | 152 | 163 |
哈萨克族 | ||||||
傣 族 | 6 | 3 | 3 | 144 | 80 | 64 |
黎 族 | 3 | 1 | 2 | 61 | 33 | 28 |
傈僳族 | 1 | 1 | 46 | 21 | 25 | |
佤 族 | 1 | 1 | 36 | 23 | 13 | |
畲 族 | 1006 | 502 | 504 | 10594 | 5231 | 5363 |
拉祜族 | 23 | 12 | 11 | |||
水 族 | 7 | 3 | 4 | 100 | 48 | 52 |
东乡族 | 9 | 7 | 2 | 40 | 20 | 20 |
纳西族 | ||||||
景颇族 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
柯尔克孜族 | ||||||
土 族 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
达斡尔族 | ||||||
仫佬族 | 10 | 5 | 5 | |||
羌 族 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 |
布朗族 | 15 | 7 | 8 | |||
撒拉族 | 2 | 1 | 1 | |||
毛南族 | 10 | 3 | 7 | |||
仡佬族 | 11 | 6 | 5 | 153 | 77 | 76 |
锡伯族 | 1 | 1 | ||||
阿昌族 | 2 | 2 | 14 | 4 | 10 | |
普米族 | 1 | 1 | ||||
怒 族 | 1 | 1 | ||||
俄罗斯族 | ||||||
德昂族 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
京 族 | 2 | 1 | 1 | |||
赫哲族 | ||||||
基诺族 | ||||||
未定族称人口 | 8 | 4 | 4 | 87 | 51 | 36 |
入 籍 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
2-3c 续表2 | 单位:人 | ||||||||
民 族 | 初 中 | 高 中 | 大学专科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 813290 | 475865 | 337425 | 291079 | 173931 | 117148 | 83985 | 47663 | 36322 |
汉 族 | 790085 | 460804 | 329281 | 286340 | 170879 | 115461 | 82584 | 46876 | 35708 |
蒙古族 | 81 | 54 | 27 | 29 | 20 | 9 | 49 | 31 | 18 |
回 族 | 1125 | 728 | 397 | 551 | 355 | 196 | 246 | 147 | 99 |
藏 族 | 24 | 12 | 12 | 22 | 14 | 8 | 20 | 14 | 6 |
维吾尔族 | 25 | 14 | 11 | 15 | 8 | 7 | 11 | 9 | 2 |
苗 族 | 5347 | 3582 | 1765 | 646 | 469 | 177 | 94 | 46 | 48 |
彝 族 | 1761 | 1109 | 652 | 285 | 192 | 93 | 46 | 29 | 17 |
壮 族 | 1183 | 673 | 510 | 196 | 108 | 88 | 75 | 38 | 37 |
布依族 | 1385 | 954 | 431 | 139 | 103 | 36 | 28 | 12 | 16 |
朝鲜族 | 11 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 |
满 族 | 114 | 68 | 46 | 31 | 18 | 13 | 39 | 25 | 14 |
侗 族 | 855 | 584 | 271 | 155 | 107 | 48 | 30 | 15 | 15 |
瑶 族 | 310 | 211 | 99 | 66 | 45 | 21 | 19 | 10 | 9 |
白 族 | 244 | 146 | 98 | 54 | 32 | 22 | 16 | 9 | 7 |
土家族 | 1713 | 1196 | 517 | 375 | 270 | 105 | 58 | 29 | 29 |
哈尼族 | 473 | 311 | 162 | 91 | 59 | 32 | 5 | 1 | 4 |
哈萨克族 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
傣 族 | 354 | 210 | 144 | 69 | 35 | 34 | 10 | 5 | 5 |
黎 族 | 109 | 61 | 48 | 25 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 |
傈僳族 | 98 | 61 | 37 | 17 | 10 | 7 | |||
佤 族 | 99 | 57 | 42 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | |
畲 族 | 6953 | 4408 | 2545 | 1791 | 1077 | 714 | 607 | 338 | 269 |
拉祜族 | 62 | 39 | 23 | 7 | 5 | 2 | |||
水 族 | 140 | 96 | 44 | 23 | 16 | 7 | 4 | 3 | 1 |
东乡族 | 31 | 21 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | |
纳西族 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
景颇族 | 48 | 25 | 23 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 |
柯尔克孜族 | 2 | 1 | 1 | ||||||
土 族 | 18 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
达斡尔族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
仫佬族 | 33 | 16 | 17 | 9 | 2 | 7 | |||
羌 族 | 18 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
布朗族 | 42 | 25 | 17 | 7 | 3 | 4 | |||
撒拉族 | |||||||||
毛南族 | 26 | 15 | 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
仡佬族 | 253 | 179 | 74 | 45 | 28 | 17 | 8 | 5 | 3 |
锡伯族 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
阿昌族 | 109 | 74 | 35 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
普米族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
怒 族 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
俄罗斯族 | |||||||||
德昂族 | 3 | 1 | 2 | ||||||
京 族 | 2 | 2 | |||||||
赫哲族 | 1 | 1 | |||||||
基诺族 | 1 | 1 | |||||||
未定族称人口 | 136 | 95 | 41 | 23 | 18 | 5 | 5 | 5 | |
入 籍 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
2-3c 续表3 | 单位:人 | ||||||||
民 族 | 大学本科 | 硕 士 研究生 |
博 士 研究生 |
||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
合 计 | 55785 | 29903 | 25882 | 1966 | 1049 | 917 | 277 | 174 | 103 |
汉 族 | 54831 | 29405 | 25426 | 1937 | 1038 | 899 | 273 | 172 | 101 |
蒙古族 | 17 | 10 | 7 | 1 | 1 | ||||
回 族 | 184 | 108 | 76 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
藏 族 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||
维吾尔族 | 4 | 4 | |||||||
苗 族 | 46 | 30 | 16 | ||||||
彝 族 | 24 | 13 | 11 | 1 | 1 | ||||
壮 族 | 49 | 30 | 19 | 1 | 1 | ||||
布依族 | 22 | 13 | 9 | ||||||
朝鲜族 | 11 | 3 | 8 | ||||||
满 族 | 31 | 12 | 19 | 5 | 5 | ||||
侗 族 | 17 | 12 | 5 | 2 | 2 | ||||
瑶 族 | 9 | 3 | 6 | ||||||
白 族 | 8 | 2 | 6 | ||||||
土家族 | 57 | 31 | 26 | ||||||
哈尼族 | 5 | 3 | 2 | ||||||
哈萨克族 | |||||||||
傣 族 | 7 | 2 | 5 | ||||||
黎 族 | 1 | 1 | |||||||
傈僳族 | |||||||||
佤 族 | 2 | 2 | |||||||
畲 族 | 424 | 206 | 218 | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | |
拉祜族 | |||||||||
水 族 | 2 | 2 | |||||||
东乡族 | |||||||||
纳西族 | 1 | 1 | |||||||
景颇族 | |||||||||
柯尔克孜族 | |||||||||
土 族 | 3 | 1 | 2 | ||||||
达斡尔族 | 2 | 1 | 1 | ||||||
仫佬族 | 2 | 1 | 1 | ||||||
羌 族 | |||||||||
布朗族 | |||||||||
撒拉族 | |||||||||
毛南族 | |||||||||
仡佬族 | 7 | 3 | 4 | ||||||
锡伯族 | |||||||||
阿昌族 | |||||||||
普米族 | |||||||||
怒 族 | |||||||||
俄罗斯族 | 1 | 1 | |||||||
德昂族 | 1 | 1 | |||||||
京 族 | |||||||||
赫哲族 | |||||||||
基诺族 | |||||||||
未定族称人口 | 4 | 2 | 2 | ||||||
入 籍 | 1 | 1 | |||||||